سعر اليورو في بنك مصر اليوم الأربعاء 10-7-2019
شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري استقرارا ملحوظا في السوق السوداء وبمختلف البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حيث سجل أعلى سعر للشراء لليورو اليوم في البنوك المصرية 18.680 جنيه مصري في بنك الاسكندرية، وسجل أفضل سعر للبيع: 18.693 في المصرف العربي الدولي.
وإليكم أخر تحديث لسعر اليورو أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية:-
سعر البيع | سعر الشراء | البنوك |
18.700 | 18.550 | البنك الأهلي الكويتي |
18.700 | 18.550 | أتش أس بي سي |
18.702 | 18.550 | البنك الأهلي اليوناني |
18.680 | 18.528 | البنك الأهلي المصري |
18.691 | 18.539 | البنك التجاري الدولي |
18.684 | 18.533 | البنك العربي الأفريقي الدولي |
18.705 | 18.545 | البنك المركزي المصري |
18.691 | 18.564 | البنك المصري الخليجي |
18.820 | 18.693 | البنك المصري لتنمية الصادرات |
18.680 | 18.528 | المصرف العربي الدولي |
18.691 | 18.539 | المصرف المتحد |
18.680 | 18.511 | بنك الاستثمار العربي |
18.771 | 18.473 | بنك الاسكندرية |
18.821 | 18.490 | بنك البركة |
18.702 | 18.575 | بنك التعمير والإسكان |
18.700 | 18.580 | بنك التنمية الصناعية |
18.702 | 18.570 | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية |
18.702 | 18.570 | بنك الكويت الوطني |
18.691 | 18.539 | بنك المشرق |
18.702 | 18.570 | بنك بلوم |
18.702 | 18.585 | بنك عودة |
18.702 | 18.570 | بنك قناة السويس |
18.691 | 18.549 | بنك مصر إيران التنمية |
18.691 | 18.549 | كريدي أجريكول |
جدير بالذكر، أن هناك عدد من خبراء الاقتصاد والمحللون، توقعوا أنه سيستمر سعر العملات الأجنبية في الاستقرار الملحوظ بهذا الشكل خلال الفترة القادمة في السوق السوداء وفي مختلف البنوك المصرية، وهناك بعض التوقعات الأخرى التي تشير إلى ارتفاع سعر الدولار خاصة في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.